【资料图】
截至6月15日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少7.41亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额7903.28亿元,较前一交易日减少3.49亿元;深市融资余额7194.90亿元,较前一交易日减少3.92亿元;北交所融资余额2.06亿元,较前一交易日增加10.03万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月15日共有1614只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有234只,其中27只融资净买入额超5000万元。双环传动融资净买入额居首,当日净买入2.50亿元,其次是昆仑万维、中际旭创,融资净买入金额分别为2.08亿元、1.64亿元,融资净买入金额居前的还有长光华芯、云赛智联、中国银河等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,传媒、汽车、计算机等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有20只,创业板有5只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.26%,融资余额占比最高的是天通股份,该股最新融资余额9.45亿元,占流通市值的比例为7.02%,融资余额占比较高的还有昆仑万维、胜宏科技、同方股份,占比分别为6.59%、5.99%、5.69%。(数据宝)
6月15日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月15日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 4.07 | 24978.21 | 51684.21 | 2.42 | 汽车 |
300418 | 昆仑万维 | 0.09 | 20825.97 | 398812.27 | 6.59 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 4.04 | 16370.38 | 255731.79 | 2.53 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 7.44 | 12516.02 | 30348.84 | 4.52 | 电子 |
600602 | 云赛智联 | 5.79 | 11671.64 | 56547.95 | 3.69 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 6.33 | 10376.64 | 154988.37 | 1.92 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 10.02 | 9981.57 | 138529.71 | 2.74 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 2.72 | 9374.41 | 114658.77 | 2.37 | 医药生物 |
601398 | 工商银行 | 0.82 | 8815.33 | 365182.00 | 0.28 | 银行 |
600809 | 山西汾酒 | 4.15 | 8275.61 | 196670.49 | 0.73 | 食品饮料 |
600522 | 中天科技 | 0.63 | 8227.92 | 276558.36 | 5.06 | 通信 |
002351 | 漫步者 | -0.77 | 8123.32 | 52953.40 | 5.55 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | -5.80 | 7859.56 | 112103.38 | 1.32 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | -1.97 | 7669.51 | 120131.73 | 2.14 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 3.38 | 7495.52 | 873268.88 | 2.76 | 汽车 |
603000 | 人民网 | 8.39 | 7468.59 | 106482.28 | 2.80 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 4.30 | 7326.81 | 94476.46 | 7.02 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | -4.94 | 7135.07 | 114892.10 | 3.02 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 3.90 | 6889.68 | 526657.19 | 4.71 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 8.19 | 6529.61 | 769861.48 | 0.86 | 电力设备 |
600100 | 同方股份 | -3.43 | 6262.43 | 151918.04 | 5.69 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | -4.50 | 5672.70 | 84470.40 | 0.41 | 计算机 |
601949 | 中国出版 | 9.99 | 5605.48 | 37684.86 | 1.36 | 传媒 |
300476 | 胜宏科技 | -4.46 | 5591.20 | 130816.30 | 5.99 | 电子 |
300001 | 特锐德 | 3.25 | 5517.19 | 124893.26 | 5.46 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | -1.25 | 5450.62 | 132429.70 | 2.37 | 商贸零售 |
002536 | 飞龙股份 | -10.03 | 5101.56 | 23185.84 | 3.71 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。