(相关资料图)
6月6日,生意社涤纶短纤基准价为7476.67元/吨,与本月初持平。
涤纶短纤年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 7476.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7132.00 |
最大值 | 9293.33 |
中位值 | 8212.67 |
顶位差 | -1816.66 |
底位差 | 344.67 |
平均值 | 7762.51 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。